Uggleskogen 9 maj
Molnigt och vindstilla, 8-10 C
| Blåmes | Koltrast | Svartvit flugsnappare |
| Bofink | Kråka | Svarthätta |
| Gransångare | Lövsångare | Talgoxe |
| Gräsand | Nötväcka | Taltrast |
| Grönsångare | Ringduva | Trädgårdsångare |
| Gärdsmyg | Rödhake | Trädkrypare |
| Gäss (sträckande) | Skata | Trädpiplärka |
| Kaja | Skrattmås | |
| Knipa | Större hackspett |
Övriga observationer: skogsmus, ekorre, padda, katt
Våtmarken reningsverket 9 maj
Molnigt, lite sol, vindstilla 12-14 C
| Blåmes | Knölsvan | Skata |
| Entita | Koltrast | Skrattmås |
| Gransångare | Korp | Sothöna (med sex ungar) |
| Gräsand | Kråka | Spillkråka |
| Gråsparv | Ladusvala | Svarthätta |
| Gulsparv | Lövsångare | Talgoxe |
| Gärdsmyg | Ormvråk | Törnsångare |
| Kaja | Ringduva | |
| Knipa | Sävsparv |
Perstorpssjöar 23 maj
Mulet, disigt, 10-14 C
| Blåmes | Härmsångare | Skata |
| Bofink | Kaja | Skrattmås |
| Drillsnäppa | Knipa (med tre ungar) | Spillkråka |
| Fiskgjuse | Koltrast | Stare |
| Fiskmås | Kråka | Större hackspett |
| Fisktärna | Ladusvala | Svartvit flugsnappare |
| Gransångare | Lövsångare | Svarthätta |
| Gräsand | Nötskrika | Sädesärla |
| Gröngöling | Nötväcka | Talgoxe |
| Grönsångare | Ormvråk | Trädgårdssångare |
| Grågäss (många med c:a 50 ungar) | Ringduva | Trädpiplärka |
| Gulsparv | Rödhake | Törnsångare |
| Gärdsmyg | Rödstjärt | |
| Gök | Rörsångare |
Övriga observationer:
- Några vildsvin
- Öster om pistolskyttebanan har någon börjat att bekämpa den invasiva arten Jätteloka som här växer i stora mängder. Mycket positivt !