Senaste ändring: 2024-09-09
Vid Andreassons äng finns fågelholkar som Naturskyddsföreningen i Perstorp har satt upp. Pia Steffert har under 2019 – 2024 inverterat vilka fågelarter häckade i holkarna. Från och med 2023 visas också vilka fågelarter häckade i fågelholkarna i Mulleskogen.
Inventeringsresulten visas i tabellerna nedan. Småbilderna förklaras med hjälp av bilderna ovan.
Andreassons äng
Holk | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | — | –(ny holk) | — | — | ||
3 | — | — | –(ny holk) | — | ||
4 | — | |||||
5 | — | — | ||||
6 | ||||||
7 | — | |||||
8 | ||||||
9 | — | |||||
10 | ||||||
11 | — | |||||
12 | — (ny holk) | |||||
13 | — | –(getingbo?) | –(renov) | |||
14 | (ingen holk) | |||||
15 | ||||||
16 | — | –(fallit ner) | ||||
17 | (söndrig holk) | — (ny holk) | — | |||
Grön holk | — (sönder, utbytt) |
Mulleskogen
Holk | 2023 | 2024 |
---|---|---|
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 |
*) Fotografer:
- talgoxe – Lennart Didrik, Farsta / Artportalen
- svartvit flugsnappare – Olavi Hinkkanen, Frändefors / Artportalen
- blåmes – Yvonne Adamson / Naturskyddsföreningen
- nötväcka – Kjell-Åke Fredriksson / Naturskyddsföreningen.