Uggleskogen 8 maj
Regn slutade precis, mest mulet; 4 – 5 C
| Blåmes | Knipa | Skrattmås |
| Bofink | Koltrast | Spillkråka |
| Entita | Kricka (!) | Stare |
| Glada | Kråka | Stjärtmes |
| Gräsand | Lövsångare | Större hackspett |
| Gröngöling | Nötväcka | Svarthätta |
| Grönsångare | Ringduva | Talgoxe |
| Gärdsmyg | Rödhake | Taltrast |
| Kaja | Skata | Trädkrypare |
Övriga kommentarer:
- Överflygande: en flock vitkindade gäss.
- Riktigt bra resultat med tanke på det kalla vädret och att det regnat hela natten innan.
Våtmarken reningsverket 8 maj
Sol och moln och två regnskurar; 7-8 C.
| Blåmes | Knipa | Svarthätta |
| Bofink | Knölsvan | Talgoxe |
| Gransångare | Koltrast | Taltrast |
| Grågås | Lövsångare | Trädpiplärka |
| Gräsand | Ringduva | Ärtsångare |
| Gröngöling | Skata | |
| Kaja | Skrattmås |
Perstorpssjöar 22 maj
Sol och moln; 8 – 14 C
| Blåmes | Knipa | Skrattmås |
| Bofink | Koltrast | Spillkråka |
| Drillsnäppa | Korp | Stare |
| Enkelbeckasin | Kricka | Större hackspett |
| Fiskmås | Kråka | Svarthätta |
| Fisktärna | Ladusvala | Svartvit flugsnappare |
| Gransångare | Lövsångare | Sädesärla |
| Gräsand | Nötskrika | Sävsångare |
| Grågås | Nötväcka | Sävsparv |
| Gulsparv | Ormvråk | Sångsvan |
| Gärdsmyg | Ringduva | Talgoxe |
| Gök | Rödhake | Taltrast |
| Havsörn | Rörsångare | Trana |
| Kaja | Skata | Trädgårdssångare |
Övriga kommentarer:
-
- Ny avverkning av gran, bok och tall i området vid Sjöhuset.