Uggleskogen 6 maj
Blåsigt, kallt, soldis, +5 C
Blåmes | Knipa | Skrattmås |
Bofink | Koltrast | Sothöna (på bo) |
Gransångare | Kråka | Svarthätta |
Gräsand | Lövsångare | Sädesärla |
Gröngöling | Nötskrika | Talgoxe |
Grönsångare | Ringduva | Taltrast |
Gärdsmyg | Rödhake | |
Kaja | Skata |
Övriga observationer: Hare, rådjur och c:a 15 gulsippor
Våtmarken reningsverket 6 maj
Blåsigt, kallt, soldis, +9 C
Bofink | Korp | Sothöna |
Gransångare | Lövsångare | Svarthätta |
Grågås | Ringduva | Sädesärla |
Gröngöling | Rödhake | Talgoxe |
Kaja | Röd glada | Taltrast |
Knölsvan | Skrattmås |
Perstorpssjöar 20 maj
Sol, stilla, vackert, +2 till +19 C
Bofink | Häger | Skata |
Drillsnäppa | Kaja | Skrattmås |
Enkelbeckasin | Knipa (med ungar) | Stare |
Fiskgjuse | Koltrast | Stjärtmes |
Fiskmås | Kungsfågel | Större hackspett |
Fisktärna | Ladusvala | Svarthätta |
Gransångare | Lövsångare | Svartvit flugsnappare |
Grågås | Nötskrika | Sädesärla |
Gräsand | Nötväcka | Talgoxe |
Grönsångare | Ormvråk | Taltrast |
Gärdsmyg | Ringduva | Trana |
Gök | Röd glada | Trädgårdsångare |
Gulsparv | Rödstjärt | Törnsångare |
Havsörn ! | Rörsångare |
Övriga observationer: ett rådjur.
Publicerad: 2023-07-02