Uggleskogen 3 maj
Sol och moln, blåsigt, +10 C
Blåmes | Kråka | Stenknäck |
Bofink | Ladusvala | Större hackspett |
Domherre | Lövsångare | Svarthätta |
Drillsnäppa | Nötväcka | Svartvit flugsnappare |
Gräsand | Ringduva | Sädesärla |
Grönfink | Rödhake | Talgoxe |
Gärdsmyg | Rödstjärt | Taltrast |
Kaja | Skata | Trädgårdssångare |
Koltrast | Skrattmås | Trädkrypare |
Övriga observationer: Vinbergssnäcka
Reningsverkets dammar 3 maj
Blåsigt, mulet och kallt, +11 C
Bofink | Knölsvan | Större hackspett |
Glada | Koltrast | Svarthätta |
Gransångare | Korp | Sävsparv |
Grågås | Lövsångare | Talgoxe |
Gräsand | Ringduva | Talltitta |
Gök | Rörsångare | Taltrast |
Häger | Skrattmås | Trana |
Kaja | Steglits | Trädgårdssångare |
Knipa | Stjärtmes | Törnsångare |
Övriga observationer: Ekorre
Perstorpssjöarna 17 maj
+11 C till +16 C, sol och moln, något blåsigt
Björktrast | Kricka | Stare |
Blåmes | Kråka | Större hackspett |
Bofink | Kungsfågel | Svarthätta |
Drillsnäppa | Ladusvala | Svartvit flugsnappare |
Fiskmås | Lövsångare | Sångsvan |
Fisktärna | Mindre hackspett | Sädesärla |
Glada | Nötskrika | Sävsparv |
Gransångare | Nötväcka | Talgoxe |
Grågås | Ormvråk | Taltrast |
Gräsand | Ringduva | Tornseglare |
Grönsångare | Rödhake | Trädgårdssångare |
Gulsparv | Rödstjärt | Trädlärka |
Gök | Rörhöna | Törnskata |
Gärdsmyg | Rörsångare | Törnsångare |
Kaja | Skata | Ärtsångare |
Knipa med ungar | Skrattmås | |
Koltrast | Spillkråka |
Övriga observationer: –
Sidan publicerades 2025-05-27 och ändrades 2024-05-27.